Дизайн | С фронт. загрузкой, колонна |
Серия | Performance |
Фронт | белый, эмалированный |
Загрузка, кг | 7,0 |
Объём барабана, л | 130 |
Система сушки | тепловая помпа |
Проём дверцы (⌀), мм | 370 |
Угол открывания дверцы, градусов | 167 |
Петли дверцы | слева |
Сотовый барабан из нержавеющей стали | • |
Применение | |
---|---|
Отели и рестораны | • |
Дома престарелых | • |
Клининг | • |
Многоквартирные дома | • |
Химчистки | • |
Коммерческие прачечные | • |
Предприятия малого бизнеса | • |
Университеты, школы и детские сады | • |
Больницы | • |
Турбазы | • |
Спортивные клубы | • |
Салоны красоты, спа и фитнес-центры | • |
Бытовое использование | • |
Медицинские и стоматологические клиники | • |
Подходит для нефтегазохимической промышленности | • |
Подходит для пищевой промышленности | • |
Подходит для парков развлечений и комплексов выходного дня | • |
Подходит для социальных учреждений | • |
Технические данные | |
Максимальный объём испарения, л/ч | 2,7 |
Удельный энергорасход для хлопка/Программа нормальной сушки с остаточной влажностью 48 %, в кВтч/кг | 0,20 |
Удельный энергорасход для тканей из смешанных волокон/Программа нормальной сушки с остаточной влажностью 40 % в кВтч/кг | 0,17 |
Продолжительность программы, мин | 67 |
Длительность программы для хлопка/Программа нормальной сушки с остаточной влажностью 48 %, в минутах | 67 |
Длительность программы для тканей из смешанных волокон/Программа нормальной сушки с остаточной влажностью 40 %, в минутах | 57 |
Управление | |
Тип управления | M Select |
Макс. отсрочка старта, час | 24 |
Индикатор остаточного времени | • |
Индикатор выполнения программы | • |
Панель управления с символьными надписями | • |
Язык можно легко изменить в любое время | • |
Подключение к электросети | |
Тип нагрева | тепловая помпа |
Электроподключение | 220-240V~ 50HZ |
Общая потребляемая мощность, кВт | 1,44 |
Предохранитель в A | 10 |
Заземлённый штепсель | • |
Размеры и вес | |
Внешние размеры, высота, мм | 850 |
Внешние размеры, ширина, мм | 596 |
Внешние размеры, глубина, мм | 777 |
Внешние размеры, высота, мм | 940 |
Внешние размеры, ширина, мм | 660 |
Внешние размеры, глубина, мм | 820 |
Вес нетто, кг | 68,5 |
Вес брутто, кг | 74 |
Максимальная нагрузка на пол, Н | 920 |
Параметры шума и выделения тепла | |
Уровень шума: звуковое давление на рабочем месте | <70 дБА при 20 мкПа |
Тепловыделение в помещение в МДж/час | 3,60 |
Дополнительные характеристики | |
Реверс барабана | • |
Осевая подача воздуха | • |
Ворсовый фильтр в дверце | • |
Неприхотливая система фильтрации теплообменника | • |
PerfectDry | • |
Ребра барабана SoftLift | • |
Функция щадящей сушки | • |
Слив конденсата | • |
Коммуникационный разъём | • |
Корзина для сушки (опция) | • |
Подсветка барабана | • |
Аксессуары | • |
Эффективность и устойчивое развитие | |
Возможность вторичной переработки прибора, % | 95 |
Варианты подключения | |
Система приёма оплаты (опция) | • |
Оптический интерфейс для сервисного обслуживания | • |
Модуль LAN/Wi-Fi (опция) | • |
WiFiConn@ct | • |
Сертификаты соответствия | |
Защита от брызг воды IP X4 | • |
WEEE | • |
EAC | • |
Соответствует директиве по машинному оборудованию согласно 2006/42 / EC | • |
Содержит фторсодержащие парниковые газы | • |
Герметичная система | • |
Хладагент | R134a |
Количество хладагента, кг | 0,61 |
Воздействие хладагента на глобальное потепление, кг CO2e | 1.430 |
Воздействие прибора на глобальное потепление, кг CO2e | 872 |