Ширина (см) | 59.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Высота (см) | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Класс энергоэффективности | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Плюсы энергоэффективности | ++ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость отжима (об/мин) | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Объем барабана (л) | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. загрузка белья (кг) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Узкая | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип мотора | Универсальный мотор | ||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от пены | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль дисбаланса | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
Система обнаружения ошибок | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от детей | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
Индикатор цикла стирки | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
Выбор температуры | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
Выбор скорости отжима | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отсрочка старта | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
LED дисплей | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
Индикатор закрытия двери | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отображение оставшегося времени | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
Количество программ | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Быстрая стирка 15′ | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
Смешанная стирка | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
Спортивная одежда | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ручная стирка / Деликатная | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отжим | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
Полоскание | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
Очистка барабана | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
Хлопок 90 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
Хлопок 40 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
Хлопок 60 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
Allergy Smart | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
Эко 20 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
Синтетика | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
Шерсть | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр отверстия загрузки | 33 см | ||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр двери | 47 см | ||||||||||||||||||||||||||||||
Материал барабана | нержавеющая сталь | ||||||||||||||||||||||||||||||
Материал бака | полипропилен | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во отсеков в отделении для порошка | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Регулируемые ножки | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
Энергоэфективность отжима | С | ||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение В/ Частота (Гц) | 220-240 В/50 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность (Вт) | 1750 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление воды (л/год) | 10560 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление энергии (кВт/год) | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень шума (при стирке) (дБ) | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень шума (при отжиме) (дБ) | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто (кг) | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Доставка по Москве и Московской областиГрафик работы службы доставки:
|