Общие параметры | |
Тип | посудомоечная машина |
Модель | DeLonghi DDWS09F Citrino |
Основной цвет | белый |
Дополнительный цвет | белый |
Основные характеристики | |
Количество размещаемых комплектов | 12 комплектов |
Расход воды за цикл | 9 л |
Энергопотребление за цикл | 880 Вт*ч |
Максимальная потребляемая мощность | 2380 Вт |
Тип сушки | конденсационная |
Дисплей | есть |
Таймер отсрочки запуска | есть |
Сенсор чистоты воды | есть |
Программы и режимы | |
Количество программ мойки | 6 |
Стандартная программа | есть |
Экспресс-программа (быстрый цикл) | есть |
Экономичная программа | есть |
Программа интенсивной мойки | есть |
Деликатная программа для хрупкой посуды | есть |
Режим половинной загрузки | есть |
Функции и особенности | |
Защита от протечек | есть |
Блокировка от детей | есть |
Индикатор наличия соли | есть |
Индикатор наличия ополаскивателя | есть |
Использование средств «3 в 1» | есть |
Регулируемая по высоте корзина для посуды | есть |
Освещение | есть |
Классы | |
Класс энергопотребления | A++ |
Класс мойки | A |
Класс сушки | A |
Дополнительная информация | |
Уровень шума при работе | 49 дБ |
Особенности | спецпрограмма для кастрюль, дополнительная сушка |
Габариты и вес | |
Ширина | 59.8 см |
Высота | 84.5 см |
Глубина | 60 см |
Вес | 39 кг |
Высота упаковки | 89 см |
Отзывы
Отзывов пока нет.