Side-By-Side холодильник Kaiser KS 80420 RS предоставляет новую модель, с полным автоматическим и электронным контролем над прибором с системами автоматического охлаждения и замораживания и оптимизации его функций. Светодиодное освещение и диспенсер для воды с ледогенератором, делают использование более комфортным. Прибор оснащен электронным управлением и инверторным двигателем, что предоставляет вам широкий диапазон регулирования температуры от -23 ºC до +6 ºC, с системой NoFrost позволяющей сохранить качество ваших продуктов надолго.
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип | Холодильник Side-By-Side |
Количество камер | 3 |
Расположение морозильной камеры | внизу |
Высота (см) | 183 |
Ширина (см) | 83,6 |
Глубина (см) | 70,6 |
Размер упаковки (ВхШхГ), см | 189,5 × 89,3 × 75 |
ДИЗАЙН И КОНСТРУКЦИЯ | |
Модельный ряд | PLATINUM NANO |
Общий объем (л) | 506 |
Климатический класс | SN / N / ST / T |
Ледогенератор | Да |
Цвет | черный |
Фронт | Черная сталь с эффектом Anti Touch |
Внутреннее освещение | LED |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Объем холодильной камеры (л) | 323 |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Контейнер Vitamin PLUS | Да |
Контейнер Bio Safe | Да |
Дверные полки | 7 |
Дверная полка с крышкой | Да |
Лоток для яиц | Да |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Объем морозильной камеры (л) | 183 |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Мощность замораживания (кг/сутки) | 10 кг / 24 ч |
Температура в морозильной камере | -23 |
Лоток для кубиков льда | Да |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Класс энергопотребления | E |
Частота (Гц) | 50 |
Уровень шума | 41 |
Номинальное напряжение (В) | 220 |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Дневное потребление энергии (кВт/ч) | 0,83 |
Годовой расход энергии (кВт/ч) | 304 |
Количество компрессоров | 1 — инвертор |
Количество контуров охлаждения | 3 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Страна-производитель | Германия |
Вес (кг) | 94 |
Вес брутто (кг) | 103 |
Гарантия (мес) | 12 |
Отзывы
Отзывов пока нет.