Общие параметры | |
Тип конструкции | полноразмерный с морозильником |
Модель | Sharp SJ-XE59PMBE |
Основной цвет | бежевый |
Дополнительный цвет | серебристый |
Цвет, заявленный производителем | бежевый |
Основные характеристики | |
Энергопотребление | 360 кВтч/год |
Мощность замораживания | 12 кг/сутки |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Система холодильного отделения | No Frost |
Минимальная температура в морозильной камере | -24° |
Зона свежести (нулевая камера) | есть |
Уровень шума | 27 дБ |
Автономное сохранение холода | 19 ч |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Подставка для яиц | есть |
Форма для льда | нет |
Подставка для бутылок | нет |
Объем | |
Общий полезный объем | 578 л |
Полезный объем холодильной камеры | 430 л |
Полезный объем морозильной камеры | 148 л |
Объем нулевой камеры | 45 л |
Конструкция | |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Расположение морозильной камеры | сверху |
Материал внешнего покрытия | металл |
Материал полок | стекло |
Открытие дверцы | направо |
Перенавешиваемые двери | нет |
Нулевой зазор дверцы | нет |
Индикация | |
Дисплей | нет |
Вид дисплея | нет |
Индикация температуры | нет |
Индикация отключения электропитания | нет |
Индикация открытой двери | звуковая |
Особенности | |
Управление с мобильного устройства | нет |
Диспенсер для подачи воды | нет |
Генератор льда | механический |
Суперзаморозка | есть |
Суперохлаждение | есть |
Режим «Отпуск» | нет |
Блокировка от детей | нет |
Антибактериальное покрытие | нет |
Инверторный компрессор | есть |
Второй компрессор | нет |
Дополнительно | регулировка температуры, контейнер для льда, регулируемые по высоте полки |
Классы | |
Класс энергопотребления | A++ |
Климатические классы | SN, T |
Габариты и вес | |
Ширина | 80 см |
Высота | 185 см |
Глубина | 73.5 см |
Вес | 79 кг |
Ширина упаковки | 84.6 см |
Высота упаковки | 196 см |
Глубина упаковки | 77.8 см |