Общие параметры | |
Тип конструкции | с распашными дверями (Side by Side) |
Модель | Sharp SJ-FP97VST |
Основной цвет | серебристый |
Дополнительный цвет | нет |
Цвет, заявленный производителем | нержавеющая сталь |
Основные характеристики | |
Энергопотребление | 560 кВтч/год |
Мощность замораживания | 9.5 кг/сутки |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Система холодильного отделения | No Frost |
Минимальная температура в морозильной камере | -21° |
Зона свежести (нулевая камера) | есть |
Уровень шума | 37 дБ |
Автономное сохранение холода | 17 ч |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Форма для льда | нет |
Подставка для бутылок | нет |
Объем | |
Общий полезный объем | 605 л |
Полезный объем холодильной камеры | 394 л |
Полезный объем морозильной камеры | 211 л |
Объем нулевой камеры | 16 л |
Конструкция | |
Количество камер | 3 |
Количество дверей | 4 |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Материал внешнего покрытия | пластик, металл |
Материал полок | стекло |
Открытие дверцы | направо, налево |
Перенавешиваемые двери | нет |
Нулевой зазор дверцы | нет |
Индикация | |
Дисплей | есть |
Вид дисплея | внешний |
Индикация температуры | есть |
Индикация отключения электропитания | нет |
Индикация открытой двери | звуковая |
Особенности | |
Управление с мобильного устройства | нет |
Диспенсер для подачи воды | нет |
Генератор льда | механический |
Суперзаморозка | есть |
Суперохлаждение | нет |
Режим «Отпуск» | есть |
Блокировка от детей | есть |
Антибактериальное покрытие | есть |
Инверторный компрессор | нет |
Второй компрессор | нет |
Классы | |
Класс энергопотребления | A |
Климатические классы | ST |
Габариты и вес | |
Ширина | 89.2 см |
Высота | 183 см |
Глубина | 77.1 см |
Вес | 107 кг |
Ширина упаковки | 96.2 см |
Высота упаковки | 197 см |
Глубина упаковки | 85.3 см |