Общие параметры | |
Тип конструкции | с распашными дверями (Side by Side) |
Модель | Sharp SJ-F95STSL |
Основной цвет | серебристый |
Дополнительный цвет | нет |
Цвет, заявленный производителем | серебристый |
Основные характеристики | |
Энергопотребление | 573 кВтч/год |
Мощность замораживания | 9.5 кг/сутки |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Система холодильного отделения | No Frost |
Минимальная температура в морозильной камере | -23° |
Зона свежести (нулевая камера) | есть |
Уровень шума | 37 дБ |
Автономное сохранение холода | 19 ч |
Хладагент | R134a (HFC) |
Подставка для яиц | есть |
Объем | |
Общий полезный объем | 605 л |
Полезный объем холодильной камеры | 394 л |
Полезный объем морозильной камеры | 211 л |
Объем нулевой камеры | 16 л |
Конструкция | |
Количество камер | 3 |
Количество дверей | 4 |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Материал внешнего покрытия | металл |
Материал полок | стекло |
Открытие дверцы | направо, налево |
Индикация | |
Дисплей | есть |
Вид дисплея | внешний |
Индикация температуры | есть |
Индикация открытой двери | звуковая |
Особенности | |
Генератор льда | механический |
Режим «Отпуск» | есть |
Блокировка от детей | есть |
Классы | |
Класс энергопотребления | A |
Климатические классы | ST, N |
Габариты и вес | |
Ширина | 89 см |
Высота | 183 см |
Глубина | 78.1 см |
Вес | 107 кг |
Ширина упаковки | 96.2 см |
Высота упаковки | 197 см |
Глубина упаковки | 85.3 см |