Встраиваемый холодильник Liebherr SUIB 1550 имеет одну камеру. Полезный объем модели 80 л. Ящики выдвигаются по телескопическим шинам с легким ходом, и легко извлекаются, если дверь открыта под углом 90°.
Общие параметры | |
Тип конструкции | полноразмерный без морозильника |
Модель | Liebherr SUIB 1550 |
Основной цвет | белый |
Дополнительный цвет | нет |
Основные характеристики | |
Энергопотребление | |
Мощность замораживания | нет |
Размораживание морозильной камеры | без морозилки |
Система холодильного отделения | капельная |
Зона свежести (нулевая камера) | нет |
Уровень шума | 36 дБ |
Мощность подключения | |
Подставка для яиц | есть |
Форма для льда | нет |
Подставка для бутылок | нет |
Объем | |
Общий полезный объем | 80 л |
Полезный объем холодильной камеры | 80 л |
Полезный объем морозильной камеры | без морозилки |
Объем нулевой камеры | нет |
Конструкция | |
Количество камер | 1 |
Количество дверей | 1 |
Расположение морозильной камеры | нет |
Материал полок | стекло |
Открытие дверцы | направо |
Перенавешиваемые двери | есть |
Нулевой зазор дверцы | есть |
Индикация | |
Дисплей | есть |
Вид дисплея | внутренний |
Индикация температуры | есть |
Индикация открытой двери | звуковая, визуальная |
Особенности | |
Управление с мобильного устройства | нет |
Диспенсер для подачи воды | нет |
Генератор льда | нет |
Суперзаморозка | нет |
Суперохлаждение | нет |
Режим «Отпуск» | нет |
Блокировка от детей | нет |
Антибактериальное покрытие | нет |
Инверторный компрессор | есть |
Второй компрессор | нет |
Классы | |
Класс энергопотребления | A++ |
Климатические классы | SN, T |
Габариты и вес | |
Вес | 37.6 кг |
Ширина упаковки | 61.5 см |