Общие параметры | |
Тип конструкции | полноразмерный с морозильником |
Модель | Liebherr CNef 3915 |
Основной цвет | серебристый |
Дополнительный цвет | нет |
Цвет, заявленный производителем | серебристый |
Основные характеристики | |
Энергопотребление | 238 кВтч/год |
Мощность замораживания | 11 кг/сутки |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Система холодильного отделения | капельная |
Минимальная температура в морозильной камере | -18° |
Зона свежести (нулевая камера) | нет |
Уровень шума | 39 дБ |
Автономное сохранение холода | 18 ч |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Мощность подключения | 186 Вт |
Подставка для яиц | есть |
Форма для льда | есть |
Подставка для бутылок | есть |
Объем | |
Общий полезный объем | 340 л |
Полезный объем холодильной камеры | 221 л |
Полезный объем морозильной камеры | 119 л |
Объем нулевой камеры | нет |
Конструкция | |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Материал внешнего покрытия | пластик, металл |
Материал полок | стекло |
Открытие дверцы | направо |
Перенавешиваемые двери | есть |
Нулевой зазор дверцы | есть |
Индикация | |
Дисплей | есть |
Вид дисплея | внутренний |
Индикация температуры | есть |
Индикация отключения электропитания | звуковая |
Индикация открытой двери | звуковая, визуальная |
Особенности | |
Управление с мобильного устройства | нет |
Диспенсер для подачи воды | нет |
Суперзаморозка | есть |
Суперохлаждение | есть |
Режим «Отпуск» | нет |
Блокировка от детей | есть |
Антибактериальное покрытие | нет |
Инверторный компрессор | есть |
Второй компрессор | нет |
Дополнительно | формочка для льда, светодиодное освещение, ящик для овощей и фруктов, полка для бутылок, многопоточная циркуляция воздуха, лоток для яиц |
Классы | |
Класс энергопотребления | A++ |
Климатические классы | T, SN |
Габариты и вес | |
Ширина | 60 см |
Высота | 201.1 см |
Глубина | 62.5 см |
Вес | 78 кг |
Ширина упаковки | 61.7 см |
Высота упаковки | 206.8 см |
Глубина упаковки | 71.1 см |