ОБЩИЕ | |
Тип | Двухкамерный |
Количество дверей | 2 |
Общий объем | 364 л |
Климатический класс | ST, SN |
Уровень шума | 42 дБ |
Материал двери | Нержавеющая сталь |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Общий объем | 256 л |
Система размораживания | No Frost |
Полки | Закаленное стекло |
Количество полок | 5 |
Отделение для овощей и фруктов | Есть |
Выдвижная полка | Есть |
Складная полка | Есть |
Количество полок на двери | 4 |
Освещение холодильной камеры | Светодиодное |
ЗОНА СВЕЖЕСТИ | |
Тип зоны свежести | Влажная |
Объем | 21 л |
Количество ящиков | 1 |
Регулировка температуры в зоне свежести | Есть |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Морозильная камера | Снизу |
Общий объем | 108 л |
Система размораживания | No Frost |
Количество ящиков | 4 |
Мощность замораживания | 12 кг/сутки |
КОМПРЕССОР | |
Количество компрессоров | 1 |
ДИСПЛЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ | |
Тип управления | Сенсорный |
Расположение | Снаружи |
Сенсорный дисплей | Есть |
Индикация температуры | Морозильной камеры, Холодильной камеры |
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |
Класс энергопотребления | A+ |
Энергопотребление в год | 342 кВт*ч |
ОСОБЕННОСТИ | |
Перенавешиваемые двери | Есть |
Многопоточная система охлаждения | Есть |
Встроенный ионизатор воздуха | Есть |
Режим «Отпуск» | Есть |
Суперохлаждение | Есть |
Суперзамораживание | Есть |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Звуковая сигнализация открытой двери | Есть |
Звуковая сигнализация повышения температуры | Есть |
Автономное сохранение холода | 24 ч |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Подставка для яиц | Есть |
Лоток для льда | Есть |
ГАБАРИТЫ | |
Высота | 190.5 см |
Ширина | 59.5 см |
Глубина | 67.2 см |
Вес | 80 кг |
Цвет | Белый |